Sunday, 28 May 2023 | 07:26 PM

Prayer Times in Ashburn

Wrong Location? 28 May, 2023 / 08 Thul-Qi’dah 1444

Device Location Time:

Device Time:

Latitude: 39.04372

Longitude: -77.48749

Get the most accurate Ashburn Azan and Namaz times with both weekly Salat timings and monthly Salah timetable.

Offering daily prayer (Salat) is one of the most vital and essential duties that have to be performed as well as fulfilled by all the Muslims worldwide. All your problems are going to be solved when you offer your prayers on the right salat time and Allah’s (SWT) blessings will always be on you.

Islamic Society of North America (ISNA) Change

Fajr 15.0 degrees, Isha 15.0 degrees, Standard

Time Zone Preference: Browser Time Zone

Ashburn Prayer Time Table

MayShawwalFajrSunriseDhuhrAsr MaghribIshaQiyam
Mon 11104:55 AM05:54 AM11:57 AM03:18 PM06:01 PM06:59 PM11:57 PM
Tue 21204:55 AM05:54 AM11:57 AM03:18 PM06:00 PM06:59 PM11:57 PM
Wed 31304:55 AM05:53 AM11:57 AM03:18 PM06:00 PM06:59 PM11:57 PM
Thu 41404:54 AM05:53 AM11:57 AM03:18 PM06:00 PM06:59 PM11:57 PM
Fri 51504:54 AM05:53 AM11:57 AM03:18 PM06:00 PM06:59 PM11:57 PM
Sat 61604:54 AM05:53 AM11:57 AM03:18 PM06:00 PM06:59 PM11:57 PM
Sun 71704:54 AM05:53 AM11:57 AM03:19 PM06:00 PM06:59 PM11:57 PM
Mon 81804:54 AM05:53 AM11:57 AM03:19 PM06:00 PM06:59 PM11:57 PM
Tue 91904:54 AM05:53 AM11:56 AM03:19 PM06:00 PM06:59 PM11:56 PM
Wed 102004:53 AM05:53 AM11:56 AM03:19 PM06:00 PM06:59 PM11:56 PM
Thu 112104:53 AM05:53 AM11:56 AM03:19 PM06:00 PM07:00 PM11:56 PM
Fri 122204:53 AM05:53 AM11:56 AM03:19 PM06:00 PM07:00 PM11:56 PM
Sat 132304:53 AM05:53 AM11:56 AM03:19 PM06:00 PM07:00 PM11:56 PM
Sun 142404:53 AM05:53 AM11:56 AM03:20 PM06:00 PM07:00 PM11:56 PM
Mon 152504:53 AM05:53 AM11:56 AM03:20 PM06:00 PM07:00 PM11:56 PM
Tue 162604:53 AM05:53 AM11:56 AM03:20 PM06:00 PM07:00 PM11:56 PM
Wed 172704:53 AM05:53 AM11:56 AM03:20 PM06:00 PM07:00 PM11:56 PM
Thu 182804:53 AM05:53 AM11:56 AM03:20 PM06:00 PM07:00 PM11:56 PM
Fri 192904:53 AM05:53 AM11:56 AM03:20 PM06:00 PM07:00 PM11:57 PM
Sat 203004:53 AM05:53 AM11:57 AM03:21 PM06:00 PM07:01 PM11:57 PM
MayThul-Qi’dah
Sun 21104:53 AM05:53 AM11:57 AM03:21 PM06:00 PM07:01 PM11:57 PM
Mon 22204:53 AM05:53 AM11:57 AM03:21 PM06:00 PM07:01 PM11:57 PM
Tue 23304:53 AM05:53 AM11:57 AM03:21 PM06:00 PM07:01 PM11:57 PM
Wed 24404:53 AM05:53 AM11:57 AM03:21 PM06:00 PM07:01 PM11:57 PM
Thu 25504:53 AM05:53 AM11:57 AM03:21 PM06:01 PM07:01 PM11:57 PM
Fri 26604:53 AM05:53 AM11:57 AM03:22 PM06:01 PM07:02 PM11:57 PM
Sat 27704:53 AM05:54 AM11:57 AM03:22 PM06:01 PM07:02 PM11:57 PM
Sun 28804:53 AM05:54 AM11:57 AM03:22 PM06:01 PM07:02 PM11:57 PM
Mon 29904:53 AM05:54 AM11:57 AM03:22 PM06:01 PM07:02 PM11:57 PM
Tue 301004:53 AM05:54 AM11:58 AM03:22 PM06:01 PM07:02 PM11:58 PM
Wed 311104:53 AM05:54 AM11:58 AM03:23 PM06:01 PM07:03 PM11:58 PM

You can print the Islamic Calendar 2023 and namaz timetable of prayer times in Ashburn for the whole year. The Prayer Timings schedule of Ashburn is updated automatically, so you can always find the most authentic and accurate prayer timings and Ramadan Calendar 2023 for the month of Ramadan Ashburn. You can also download the Muslim and Quran Pro app for prayer timings to view all namaz times anywhere, anytime. The Muslim and Quran Pro app also gives you a chance to log your PrayerBook and notifies you to view your prayer history with ease all the time.


Prayer Times today in Ashburn are Fajar Prayer Time undefined, Dhuhur Prayer Time undefined, Asar Prayer Time undefined, Maghrib Prayer Time undefined & Isha Prayer Time undefined. Get the most accurate AshburnAzan and Namaz times with both; weekly Salat timings and monthly Salah timetable.

×
Current Location: Ashburn, United States

Prayer Times in Other Cities of United States

Los Angeles

California

Chicago

Illinois

Brooklyn

New York

Queens

New York

Philadelphia

Pennsylvania

Phoenix

Arizona

Manhattan

New York

San Diego

California

The Bronx

New York

Dallas

Texas

San Jose

California

Austin

Texas

San Francisco

California

Charlotte

North Carolina

Seattle

Washington

Denver

Colorado

Detroit

Michigan

Boston

Massachusetts

Memphis

Tennessee

Portland

Oregon

Baltimore

Maryland

Washington

Washington, D.C.

Milwaukee

Wisconsin

South Boston

Massachusetts

Albuquerque

New Mexico

Tucson

Arizona

Nashville

Tennessee

Fresno

California

Sacramento

California

Kansas City

Missouri

Long Beach

California

Mesa

Arizona

Atlanta

Georgia

Raleigh

North Carolina

Omaha

Nebraska

Miami

Florida

Oakland

California

Minneapolis

Minnesota

Tulsa

Oklahoma

Wichita

Kansas

New Orleans

Louisiana

Bakersfield

California

Honolulu

Hawaii

Tampa

Florida

Aurora

Colorado

Anaheim

California

West Raleigh

North Carolina

Santa Ana

California

Riverside

California

St. Louis

Missouri

Stockton

California

Pittsburgh

Pennsylvania

Ironville

Kentucky

Meads

Kentucky

Greensboro

North Carolina

Saint Paul

Minnesota

Plano

Texas

Newark

New Jersey

Lincoln

Nebraska

Orlando

Florida

Chula Vista

California

Jersey City

New Jersey

Chandler

Arizona

Buffalo

New York

Durham

North Carolina

Irvine

California

Laredo

Texas

Madison

Wisconsin

Gilbert

Arizona

Norfolk

Virginia

Louisville

Kentucky

Reno

Nevada

Winston-Salem

North Carolina

Glendale

Arizona

Hialeah

Florida