Sunday, 28 May 2023 | 06:43 PM
Ramadan | Date | Suhoor | Iftar |
---|---|---|---|
1 | 23 March Thursday 2023 | 05:07 AM | 06:10 PM |
2 | 24 March Friday 2023 | 05:06 AM | 06:10 PM |
3 | 25 March Saturday 2023 | 05:06 AM | 06:09 PM |
4 | 26 March Sunday 2023 | 05:06 AM | 06:09 PM |
5 | 27 March Monday 2023 | 05:05 AM | 06:09 PM |
6 | 28 March Tuesday 2023 | 05:05 AM | 06:08 PM |
7 | 29 March Wednesday 2023 | 05:05 AM | 06:08 PM |
8 | 30 March Thursday 2023 | 05:05 AM | 06:08 PM |
9 | 31 March Friday 2023 | 05:04 AM | 06:08 PM |
10 | 1 April Saturday 2023 | 05:04 AM | 06:07 PM |
11 | 2 April Sunday 2023 | 05:04 AM | 06:07 PM |
12 | 3 April Monday 2023 | 05:03 AM | 06:07 PM |
13 | 4 April Tuesday 2023 | 05:03 AM | 06:06 PM |
14 | 5 April Wednesday 2023 | 05:03 AM | 06:06 PM |
15 | 6 April Thursday 2023 | 05:02 AM | 06:06 PM |
16 | 7 April Friday 2023 | 05:02 AM | 06:05 PM |
17 | 8 April Saturday 2023 | 05:02 AM | 06:05 PM |
18 | 9 April Sunday 2023 | 05:01 AM | 06:05 PM |
19 | 10 April Monday 2023 | 05:01 AM | 06:05 PM |
20 | 11 April Tuesday 2023 | 05:01 AM | 06:04 PM |
21 | 12 April Wednesday 2023 | 05:00 AM | 06:04 PM |
22 | 13 April Thursday 2023 | 05:00 AM | 06:04 PM |
23 | 14 April Friday 2023 | 05:00 AM | 06:04 PM |
24 | 15 April Saturday 2023 | 04:59 AM | 06:03 PM |
25 | 16 April Sunday 2023 | 04:59 AM | 06:03 PM |
26 | 17 April Monday 2023 | 04:59 AM | 06:03 PM |
27 | 18 April Tuesday 2023 | 04:58 AM | 06:03 PM |
28 | 19 April Wednesday 2023 | 04:58 AM | 06:03 PM |
29 | 20 April Thursday 2023 | 04:58 AM | 06:02 PM |
Some dates may vary slightly as they are determined by the lunar calendar